
Ԕf
a5000ЙCa
̖ | OQ | Ҏ̖ | bCkw | _ | ע |
1 | C | FPJ-5 | 2240.75 | 1_ | |
2 | ЙCC | 100 | 75 | 1 | |
3 | DʽəC | 1.5×15 | 11 | 1 | 12L |
4 | DʽsC | 1.2×12 | 7.5 | 1 | 10L |
5 | LͲY | 1.2×4 | 4 | 1 | |
6 | mLC | 4-72NO 6C | 7.5 | 1 | |
4-72NO4C | 5.5 | 1 | | ||
7 | ϷC | 600 | 30 | 1 | |
8 | PʽC | 900×1500 | 11×2 | 2 | |
9 | Ƥݔ͙C | B500 L=9 | 3×5 | 5 | |
10 | Ƥݔ͙C | B500 L=10 | 3 | 1 | |
11 | ς} | 1.5m3 | 0 | 1 | |
12 | ܵL | | 0 | 1 | |
13 | mLt | | 0 | 1 | ṩDÑ |
14 | ԄӰbC | | 2.2 | 1 | |
]aƷ
aƷӆُ